Sistem Penimbangan Dinamis Berkecepatan Tinggi Tanpa Drainase & 0,5-105km/Jam
Parameter Produk
| Akurasi penimbangan | 90%~97% |
| Beban gandar tunggal | 40Ton |
| Beban Maks | 60Ton |
| Kecepatan | 0,5~105km/jam; |
| Kesalahan kecepatan | ±1km/jam |
| Kesalahan jarak sumbu roda | ±100mm |
| Tegangan kerja | AC 220V 50Hz |
| Informasi keluaran | Kecepatan, berat total, beban gandar, nomor gandar, jarak sumbu roda, jenis kendaraan dan waktu berlalu |
| Jumlah maksimum jalur | 8 jalur |
| Penyimpanan data | Dapat menyimpan hingga 10.000 buah data informasi kendaraan |
| antarmuka data | RJ485 |
| lingkungan kerja | -45℃~80℃,0~95% |
| Kepercayaan diri | 95% |
![]()