Jenis: | Timbang Skala Truk Gerak | Daya kerja: | AC 220V |
---|---|---|---|
Akurasi timbangan: | 90%~97% | Kecepatan: | 0,5~105km/jam |
Beban gandar tunggal: | 40Ton | Beban gandar tunggal maks: | 60Ton |
Nilai Divisi: | 50kg | MTBF: | ≥20000 jam |
Kisaran suhu: | -45~+80℃ | Tingkat Perlindungan: | IP68 |
Menyoroti: | Piezoelectric Quartz Weigh In Motion,Quartz Weigh In Motion Timbangan Truk,Timbangan Truk Timbang Gerak 105km/jam |
0.5~105km/h Dynamic Quartz Weigh In MotionSkala Truk
Keakuratan penimbang |
90% ~ 97% |
Beban sumbu tunggal |
40T |
Beban Maksimal |
60T |
Jangkauan kecepatan |
0.5~105km/jam; |
Kesalahan kecepatan |
≤ ± 1 km/jam |
Kesalahan wheelbase |
≤ ± 100mm |
Tegangan kerja |
AC 220V 50Hz |
Informasi output |
Kecepatan, berat total, beban poros, nomor poros, jarak roda, jenis kendaraan dan waktu melewati |
Jumlah jalur maksimum |
8 jalur |
Penyimpanan data |
Ini dapat menyimpan hingga 10000 potongan data informasi kendaraan |
antarmuka data |
RJ485 |
lingkungan kerja |
-45°C~80°C,0~95% |
Kepercayaan |
≥ 95% |
Parameter Produk
Keakuratan penimbang | 90% ~ 97% |
Beban sumbu tunggal | 40 Ton |
Beban Maksimal | 60 Ton |
Kecepatan | 0.5~105km/jam; |
Kesalahan kecepatan | ≤ ± 1 km/jam |
Kesalahan wheelbase | ≤ ± 100mm |
Tegangan kerja | AC 220V 50Hz |
Informasi output | Kecepatan, berat total, beban poros, nomor poros, jarak roda, jenis kendaraan dan waktu melewati |
Jumlah jalur maksimum | 8 jalur |
Penyimpanan data | Ini dapat menyimpan hingga 10000 potongan data informasi kendaraan |
antarmuka data | RJ485 |
lingkungan kerja | -45°C~80°C,0~95% |
Kepercayaan | ≥ 95% |
Aku tidak tahu.