Jenis: | Timbangan WIM | Voltase: | AC 110V~220V |
---|---|---|---|
Kesalahan penimbangan: | 3% ~ 10% | tingkat kecepatan: | 0,5~105km/jam |
Beban gandar tunggal: | 40T | Beban gandar tunggal maks: | 60T |
Nilai pembagian: | 50kg | MTBF: | 20000j |
Kisaran suhu: | -45~+80℃ | Tingkat Perlindungan: | IP68 |
Menyoroti: | Pelat Bending Weigh In Motion WIM,Sistem WIM Truk Tugas Berat,Sistem WIM Antarmuka Data RJ485 |
Timbangan WIM ZQS-40-SY & Sistem Penimbangan Berkecepatan Tinggi 40T Gandar Tunggal
Parameter Produk
Akurasi penimbangan | 90%~97% |
Beban gandar tunggal | 40Ton |
Beban Maks | 60Ton |
Kecepatan | 0,5~105km/jam; |
Kesalahan kecepatan | ±1km/jam |
Kesalahan jarak sumbu roda | ±100mm |
Tegangan kerja | AC 220V 50Hz |
Informasi keluaran | Kecepatan, berat total, beban gandar, nomor gandar, jarak sumbu roda, jenis kendaraan dan waktu berlalu |
Jumlah maksimum jalur | 8 jalur |
Penyimpanan data | Dapat menyimpan hingga 10.000 buah data informasi kendaraan |
antarmuka data | RJ485 |
lingkungan kerja | -45℃~80℃,0~95% |
Kepercayaan diri | 95% |
saya